我校在河南省音乐类本科录取工作已于7月16日圆满结束。艺术类录取原则:河南省艺术类投档后,按照投档成绩从高分到低分择优录取。具体计划执行情况如下:
| 专业名称 | 历史类 | 计划录取人数 | 实际录取人数 | 物理类 | 计划录取人数 | 实际录取人数 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 音乐表演(声乐) | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 1 | 1 | 524.75 | 524.75 | 524.75 | 1 | 1 |
| 音乐表演(钢琴) | 506.25 | 503.5 | 504.9 | 2 | 2 | 497 | 497 | 497 | 1 | 1 |
| 舞蹈编导 | 495.25 | 492 | 493.8 | 3 | 3 | 493.5 | 491.25 | 492.4 | 2 | 2 |
| 动画 | 489.2 | 486.4 | 487.8 | 2 | 2 | 496 | 496 | 496 | 1 | 1 |
| 环境设计 | 477.6 | 475.4 | 476.5 | 2 | 2 | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 1 | 1 |
| 工艺美术 | 473.6 | 473.6 | 473.6 | 1 | 1 | 489.8 | 489.8 | 489.8 | 1 | 1 |
| 数字媒体艺术 | 484.4 | 484.4 | 484.4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | 1 | 1 |
| 合计 | 518.5 | 473.6 | 491.3 | 12 | 12 | 524.75 | 468.6 | 494.7 | 8 | 8 |
详细录取结果可登录我校网站查询。查询地址:https://zsxx.hrbu.edu.cn/